Кошице
Расписание движения автобусов на международном маршруте г.Мукачево (Украина) - г. Кошице (Словакия) |
+38 050 0752402 Виктор Волошын Тел. водителя автобуса: +421949336204 +380959404469
В прямом направлении |
Названия остановок | В обратном направлении | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прибытие: ч. мин. | стоянка, мин. | отправление, ч. мин. | расстояние от начального пункта, км | расстояние между остановками, км | прибытие, год.хв | стоянка, мин. | отправление: год.хв. | |
УКРАИНА | ||||||||
04:50 | 10 | 05:00 | 0 | Мукачево АС ул. "Ак.Павлова,, 14-16 | 0 | 19:45 | ||
05:30 | 10 | 05:40 | 10 | Мукачево ж/д | 0 | 20:05 | ||
06:25 | 35 | 07:00 | 44 | Ужгород АС ул. Станционная, 2 | 44 | 18:45 | 10 | 18:55 |
07:10 | 30 | 07:40 | 49 | Ужгород КПП | 5 | 18:20 | 20 | 18:40 |
СЛОВАКИЯ | ||||||||
07:45 | 30 | 08:15 | 49 | В.Немецке КПП | 0 | 17:55 | 20 | 18:15 |
08:35 | 05 | 08:40 | 62 | Собранци АС | 13 | 17:25 | 5 | 17:30 |
09:05 | 10 | 09:15 | 82 | Михаловце АС | 20 | 16:20 | 10 | 16:30 |
10:55 | 142 | Кошице АС | 60 | 15:10 | 20 | 15:30 | ||
Общая протяженность маршрута, в одну сторону - 142 км. Время движения автобуса - 5 ч. 25 мин.
|